NHLSPRO
Vous souhaitez réagir à ce message ? Créez un compte en quelques clics ou connectez-vous pour continuer.

NHLSPRO

Un Fin Connaisseur En Matière De Hockey
 
AccueilDernières imagesRechercherS'enregistrerConnexion
Le Deal du moment : -39%
Ordinateur portable ASUS Chromebook Vibe CX34 Flip
Voir le deal
399 €

 

 Philadelphia Flyers

Aller en bas 
AuteurMessage
Mike Richards
Dg Midjet AAA
Dg Midjet AAA
Mike Richards


Messages : 488
Date d'inscription : 04/05/2009

Philadelphia Flyers Empty
MessageSujet: Philadelphia Flyers   Philadelphia Flyers Icon_minitimeSam 10 Avr - 16:34




Mike Comrie R 29 4000000 2 78 77 78 69 69 69 81 72 76 77 69 78 77 69 78
Stefan Ruzicka R 24 550000* 4 67 65 70 59 63 58 70 73 64 54 47 60 67 60 65
Jiri Hudler R 25 1015000 1 71 72 69 67 69 65 73 72 82 64 57 61 70 67 71
Arron Asham R 31 700000 1 66 57 63 70 71 82 69 70 45 62 66 73 62 74 67
Darren Helm R 22 550000* 2 70 73 71 72 72 68 67 64 68 67 57 66 71 70 72

Gilbert Brulé C 22 850000 1 67 72 71 59 62 57 70 68 61 63 60 71 70 59 69
Mike Richards C 24 5750000 12 80 88 81 90 86 80 82 70 72 85 75 72 83 85 81
Ian Laperriere C 35 3500000 3 69 69 63 76 76 75 72 93 39 78 87 77 67 75 75
Blair Betts C 29 550000 1 53 54 62 73 73 71 73 73 75 80 60 72 56 72 70

James Van Riemsdyk L 20 900000* 2 78 77 77 73 72 75 68 57 72 58 54 65 77 73 72
Zach Parisé L 25 3125000 3 89 91 78 75 77 73 87 84 82 80 77 78 86 75 82
Ethan Moreau L 34 2000000 3 72 69 71 76 73 78 76 81 53 61 79 78 70 75 73
Dave Labrecque L 18 700000 3 58 62 65 60 61 66 71 66 65 69 64 66 61 62 68
Riley Cote L 27 450000 3 27 33 33 63 63 75 60 49 24 60 57 71 31 67 56

Ryan Parent D 22 950000* 3 57 57 57 61 65 62 60 36 73 33 52 52 57 62 61
John Moore D 18 800000* 3 57 62 52 65 65 74 71 64 60 47 65 61 57 68 65
Chris Pronger D 35 6250000 2 79 76 79 89 88 85 70 83 58 58 84 87 78 87 81
Mike Rathje D 35 3500000 3 49 50 39 76 80 73 64 87 68 55 72 80 46 76 69
Kimmo Timonen D 34 6300000 5 74 77 77 78 73 68 78 71 72 63 74 72 76 73 75
Jack Johnson D 22 836000* 2 79 67 70 80 78 86 75 73 60 41 53 79 72 81 73
Rostislav Klesla D 27 1600000 2 71 69 68 76 78 77 82 75 55 60 64 79 69 77 75

Brad Phillips G RFA 20 450000* 0 D D D D D D C- D C D D D- D D C-
Brian Boucher G 32 1300000 2 74 70 69 71 71 76 75 69 78 64 71 75 71 72 73
Ray Emery G 27 3160000 3 88 88 88 86 88 89 87 88 77 87 62 82 88 87 83
Nicolas Riopel G RFA 18 100000 0 C- C C C- C- C- C C C C C C C C- C



Stefan Legein R PHL 20 135000* 3 61 65 59 68 74 53 58 62 65 55 42 40 61 65 62
Denis Tolpeko R PHL 24 142500* 1 58 63 60 53 54 49 63 53 74 52 46 54 60 52 60
David Laliberté R PHL 23 135000* 2 36 38 39 37 47 36 49 43 74 37 37 39 37 40 48
Dmitri Chernykh R PHL 24 450000 2 55 49 45 21 25 27 55 44 63 32 25 29 49 24 45
Kevin Romy R PHL 24 450000 2 49 52 46 33 31 32 45 37 46 41 32 25 49 32 45
Darroll Powe R PHL 24 141000* 2 65 69 69 66 69 68 64 63 62 64 63 65 67 67 67
Jonathan Matsumoto R PHL 23 135000* 2 54 52 52 46 48 44 56 53 71 50 43 43 52 46 56
Alex Bourret C PHL 23 165000* 1 64 67 65 63 66 64 77 75 52 74 49 57 65 64 67
Cal O'Reilly C PHL 23 315000 1 41 46 46 42 44 41 47 42 70 47 40 42 44 42 49
Josh Beaulieu C PHL 22 450000 2 44 43 46 49 49 54 54 55 41 42 51 56 44 50 54
Roman Cervenka C PHL 23 300000 1 48 45 43 44 42 44 50 50 57 52 40 45 45 43 52
Frédérik Cabana C PHL 23 144000* 2 46 49 45 48 50 54 59 54 66 47 40 47 46 50 54
Matthew Clackson L PHL 24 550000 2 41 43 40 45 44 41 47 59 34 43 52 55 41 43 50
Andreas Nödl L PHL 22 625000 3 47 45 48 52 51 54 59 59 69 44 50 52 46 52 57
Triston Grant L PHL 25 135000* 1 39 44 40 65 64 66 64 71 33 42 49 70 41 65 58
Boyd Kane L PHL 31 135000* 1 56 54 51 50 54 51 66 61 26 51 56 58 53 51 57
Patrick Maroon L PHL 21 525000 3 43 49 52 41 44 44 60 52 59 45 44 48 48 43 52
Patrik Hersley D PHL 23 150000* 3 43 43 41 50 50 48 46 51 68 46 40 42 42 49 51
Joonas Lehtivuori D PHL 21 180000* 2 40 43 43 53 52 44 63 70 70 43 51 52 42 49 57
Danny Syvret D PHL 24 162600* 1 47 52 54 65 66 62 60 53 73 47 62 59 51 64 62
Lasse Kukkonen D PHL 28 450000 1 58 65 62 70 71 67 70 78 62 58 61 72 61 69 69
Denis Bodrov D PHL 23 165000* 2 43 40 42 57 52 53 54 56 66 46 52 58 41 54 56
Oskars Bartulis D PHL 22 157500* 2 42 44 41 53 52 49 52 46 66 49 50 57 42 51 55
Jakub Kovar G PHL 21 135000* 2 49 46 44 46 52 53 49 28 66 43 43 42 46 50 53
Rejean Beauchemin G PHL 24 135000* 1 52 57 53 54 57 58 60 60 74 53 59 57 54 56 62
Michael Leighton G PHL 28 600000 2 65 66 57 65 65 61 68 73 78 61 59 63 62 63 67
Jeremy Duchesne G PHL 23 500000 2 48 47 46 48 49 50 52 66 73 45 51 51 47 49 57
Martin Houle G PHL 24 139950* 1 69 70 66 65 63 65 67 63 75 52 47 62 68 64 67



Rob Bellamy R AMA 24 450000* 0 43 42 41 45 44 43 50 31 64 36 40 42 42 44 48
Mario Kempe R AMA 21 450000* 0 42 40 43 43 41 40 55 54 73 36 41 48 41 41 51
Andrei Popov R AMA 21 700000* 0 47 43 43 43 43 41 54 37 74 46 48 47 44 42 53
Jon Rheault R AMA 23 450000* 0 43 44 48 41 41 46 52 61 69 41 39 45 45 42 53
Garrett Klotz L AMA 20 450000* 0 34 34 36 45 46 51 50 63 56 44 43 55 34 47 51
Eric Wellwood L JNR 19 100000 0 56 51 44 45 35 42 65 58 51 21 44 47 50 40 56
Jon Kalinski L AMA 22 450000 0 46 42 42 41 43 42 57 49 57 44 43 45 43 42 51
R.J. Anderson D AMA 23 450000* 0 42 44 43 42 42 42 49 60 73 43 40 43 43 42 52
Kevin Marshall D AMA 20 450000* 0 44 46 45 48 49 46 59 52 67 36 44 43 45 47 55
Marc-André Bourdon D JNR 19 850000 0 46 50 43 52 56 48 65 57 90 28 61 42 46 52 58
Travis Gawryletz D AMA 24 450000* 0 37 39 38 44 45 41 46 50 68 26 38 40 38 43 47
Chris Zarb D AMA 24 450000 0 32 34 33 46 48 47 47 53 66 37 39 44 33 47 49
Jacob Deserres G JNR 19 525000 0 52 46 40 45 46 43 58 52 75 21 58 53 46 44 54
Michaël Dupont G AMA 21 625000* 0 41 38 36 38 39 38 54 39 75 45 52 48 38 38 51



Revenir en haut Aller en bas
https://nhlspro.keuf.net
 
Philadelphia Flyers
Revenir en haut 
Page 1 sur 1
 Sujets similaires
-
» Philadelphia Flyers
» Philadelphia Flyers
» Philadelphia Flyers
» Philadelphia Flyers
» Philadelphia Blackberry

Permission de ce forum:Vous ne pouvez pas répondre aux sujets dans ce forum
NHLSPRO :: BUREAU DES DGs :: Philadelphia Flyers-
Sauter vers: